COPA SANTANDER LIBERTADORES: ESTADISTICAS DE LOS GRUPOS

Semana tres de la Copa santander libertadores te traemos las estadisticas de los grupos
| Grupo 1 | |||||||||||||||||||||||
| General | Local | Visitante | |||||||||||||||||||||
| Pos. | EQUIPO | Pts. | PJ | G | E | P | F | F | Dif. | G | E | P | F | F | G | E | P | F | F | ||||
| 1 | San Martin | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
| 2 | Libertad | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||||
| 3 | Once Caldas | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 4 | San Luis | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||
| Grupo 2 | |||||||||||||||||||||||
| General | Local | Visitante | |||||||||||||||||||||
| Pos. | EQUIPO | Pts. | PJ | G | E | P | F | F | Dif. | G | E | P | F | F | G | E | P | F | F | ||||
| 1 | Gremio | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 2 | Atlético Junior | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||
| 3 | León de Huánuco | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||
| 4 | Oriente Petrolero | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||||
| Grupo 3 | |||||||||||||||||||||||
| General | Local | Visitante | |||||||||||||||||||||
| Pos. | EQUIPO | Pts. | PJ | G | E | P | F | F | Dif. | G | E | P | F | F | G | E | P | F | F | ||||
| 1 | Argentinos Juniors | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||||
| 2 | América | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 3 | Fluminense FC | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 4 | Nacional de Montevideo | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
| Grupo 4 | |||||||||||||||||||||||
| General | Local | Visitante | |||||||||||||||||||||
| Pos. | EQUIPO | Pts. | PJ | G | E | P | F | F | Dif. | G | E | P | F | F | G | E | P | F | F | ||||
| 1 | Universidad Católica | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | ||||
| 2 | Vélez Sarsfield | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | Caracas F.C. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||
| 4 | Unión Española | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||
| Grupo 5 | |||||||||||||||||||||||
| General | Local | Visitante | |||||||||||||||||||||
| Pos. | EQUIPO | Pts. | PJ | G | E | P | F | F | Dif. | G | E | P | F | F | G | E | P | F | F | ||||
| 1 | Cerro Porteño | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 2 | Colo Colo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | ||||
| 3 | Santos FC | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | Deportivo Táchira | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Grupo 6 | |||||||||||||||||||||||
| General | Local | Visitante | |||||||||||||||||||||
| Pos. | EQUIPO | Pts. | PJ | G | E | P | F | F | Dif. | G | E | P | F | F | G | E | P | F | F | ||||
| 1 | Internacional | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 2 | Emelec | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | Chiapas | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||||
| 4 | Wilstermann | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||||
| Grupo 7 | |||||||||||||||||||||||
| General | Local | Visitante | |||||||||||||||||||||
| Pos. | EQUIPO | Pts. | PJ | G | E | P | F | F | Dif. | G | E | P | F | F | G | E | P | F | F | ||||
| 1 | Cruzeiro | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | Deportes Tolima | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 3 | Estudiantes La Plata | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||||
| 4 | Guaraní | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | ||||
| Grupo 8 | |||||||||||||||||||||||
| General | Local | Visitante | |||||||||||||||||||||
| Pos. | EQUIPO | Pts. | PJ | G | E | P | F | F | Dif. | G | E | P | F | F | G | E | P | F | F | ||||
| 1 | LDU Quito | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 2 | Independiente | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||
| 3 | Peñarol | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||||
| 4 | Godoy Cruz de Mendoza | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
